Электроснабжающая компания сообщает о введении в действие с 5 июля 2023 года цен на услуги розничной реализации электрической энергии:
Наименование группы потребителей | Цена,
тенге за 1 кВтч без учета НДС |
Цена,
тенге за 1 кВтч с учетом НДС |
– юридические организации, финансируемые из государственного бюджета | 80,92 | 90,63 |
– потребители, использующие электрическую энергию не для бытовых нужд мощностью свыше 750 кВа | 32,40 | 36,29 |
– потребители, использующие электрическую энергию не для бытовых нужд мощностью от 0 до 750 кВа | 38,84 | 43,50 |
– юридические организации, производящие социально-значимые продовольственные товары | 26,17 | 29,31 |
– для бытовых потребителей, в т.ч.: | 16,48 | 18,46 |
использующие электроплиты: | ||
1 уровень (до 100 (140*) кВтч/чел.) | 14,97 | 16,77 |
2 уровень (от 100 (140*) до 180 кВтч/чел.) | 19,78 | 22,15 |
3 уровень (свыше 180 кВтч/чел.) | 24,72 | 27,69 |
не использующие электроплиты: | ||
1 уровень (до 80 (120*) кВтч/чел.) | 14,90 | 16,69 |
2 уровень (от 80 (120*) до 160 кВтч/чел.) | 19,78 | 22,15 |
3 уровень (свыше 160 кВтч/чел.) | 24,72 | 27,69 |
*нормы потребления, установленные для одиноко проживающих пенсионеров по возрасту, инвалидов, участников ВОВ и приравненных к ним лицам.
Публикуется на правах рекламы
PR