| Отчет о поступлении и расходовании средств избирательных фондов политических партий, выдвинувших партийный список кандидатов в депутаты Карагандинского областного маслихата |
|||||
| по состоянию на 8 ноября 2026 года, в теңге | |||||
| № | Наименования мероприятий | Наименование политических партий | |||
| Партия «Ауыл» |
Партия «Respublica» | Демократическая партия Казахстана «Ак жол» |
Партия «Әділет» | ||
| 1 | Поступления средств в избирательный фонд политических партий, в т.ч.: | — | 0,00 | 2 000 000,00 | 81 250 000,00 |
| 1.1 | Собственные средства политических партий, согласно пп.1) п.2 ст.106 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Добровольные пожертвования граждан и организаций Республики Казахстан, согласно пп.2) п.2 ст.106 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 81 250 000,00 |
| 2 | Расходование средств избирательного фонда политических партий, в т.ч.: | — | 0,00 | 720 000,00 | 36 496 537,00 |
| 2.1 | На выступления в любых зарегистрированных средствах массовой информации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | На организацию и проведение публичных предвыборных мероприятий | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 2.3 | На выпуск и (или) распространие печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 688 545,00 |
| 2.4 | На оплату услуг юридических и физических лиц по организации агитационной работы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 323 742,00 |
| 2.5 | На покрытие транспортных и командировочных расходов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 084 250,00 |
| 2.6 | На изготовление для бесплатной раздачи печатных материалов, а также других знаков и символов, специально изготовленных для избирательной кампании | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 | 0,00 |
| * Избирательный фонд Казахстанской партии зелёных «Байтақ», Народной партии Казахстана на отчетную дату не открывались | |||||
| Территориальная избирательная комиссия Карагандинская комиссия | |||||
| на основании данных Акционерного Общества «Народный банк Казахстана» | |||||
Отчет о поступлении и расходовании средств избирательных фондов политических партий, выдвинувших партийный список кандидатов в депутаты Карагандинского областного маслихата
Что читали на неделе
Лента новостей
В Карагандинской области остановили поиски пропавшей Ирины Керн
Сегодня, 13 ноября, обнаружено тело 38-летней женщины, ранее объявленной без вести пропавшей. Подозреваемый в преступлении задержан.
Пресс-служба ДП Карагандинской области сообщает: завершены оперативно-розыскные мероприятия по...
Карагандинцам предлагают стать востребованными, а не сидеть на диване
В организации и на предприятия региона требуются специалисты. Всего более семи тысяч вакансий. Зарплата - до 800 тысяч теңге. Все зависит от профессиональных навыков...
Детскую коляску нельзя провозить в автобусе, если она мешает пассажирам
Жителей региона предупреждают, что в общественном транспорте изменились правила перевозок багажа.
По информации пресс-службы автопарка № 3, теперь действуют новые нормы. В основном они касаются...
Сведения о подрядчиках можно будет найти в автоматизированном реестре
Карагандинские строительные компании будут работать в условиях новых цифровых требований. С этой целью в Казахстане внедряют автоматизированный реестр, который позволит оценивать не только наличие...
В Караганде состоится сельскохозяйственная ярмарка «Дала дәмі»
Фермерские хозяйства из разных районов представят в ассортименте мясо, молочную продукцию, рыбу и овощи. Все по доступным ценам.
Как сообщает акимат Караганды, очередная сельскохозяйственная ярмарка «Дала...





