Напомним проект «Безопасный город» действует в Карагандинской области с 2021 года. В июне был объявлен конкурс на расширение этого проекта, в результате чего дополнительно по городам Караганде, Темиртау, Сарани, Шахтинску и в Абайском районе, в поселка Дубовка, устанавливались аппаратно-программные комплексы АПК «Скоростемер». Сегодня эти скоростемеры уже функционируют. Теперь в рамках этой же программы в областном центре должны установить 133 камеры видеонаблюдения.
Места установки согласованы с административной полицией управления местной полицейской службы и управлением полиции города Караганды.
— Нам предоставлен список адресов, где было необходимо установить камеры. В адресную программу вносились те адреса, по которым поступали обращения от жителей города, — поясняет менеджер проекта «Безопасный город» управления информатизации, оказания государственных услуг и архивов Карагандинской области Павел Ортнер. — Также предоставлялись адреса аппаратами акиматов районов им. Казыбек би и Алихана Бокейхана. На местах предполагаемой установки камер в начале проводилась экспертиза на наличие технической возможности их подключения. Не всегда условия позволяют — негда запитатья электроэнергией или нет канала связи. Поэтому в начале производится осмотр на наличие технической возможности установки систем видеонаблюдения, только потом следует монтаж. Устанавливаются обзорные статические камеры хорошего качества. Все они выводятся в ЦОУ управления полиции города Караганды.
Все 133 камеры видеонаблюдения должны установить до конца августа. Всего проект «Безопасный город» в Карагандинской области охватывает 2 859 камер видеонаблюдения и 110 скоростемеров.
Адреса 24-х новых АПК (скоростемер)
| № | Адрес установки АПК | Количество АПК |
| г. Караганда | ||
| 1. | ул. Луначарского, в районе автостанции 23 микрорайона | 1 |
| 2. | ул. Зелинского, в районе род. дома | 1 |
| 3. | ул. Методическая, в районе Общества слепых | 1 |
| 4. | ул. К.Маркса, со стороны мкр. Голубые Пруды, в сторону путепровода ХМК | 1 |
| 5. | 7 магистраль, путепровод ХМК | 1 |
| 6. | ул. Вагонная, в районе церкви | 1 |
| 7. | ул. Жекибаева, д. 146 | 1 |
| 8. | мкр. М.Мамыраева, д. 29 (Восток 5) | 1 |
| 9. | 15 магистраль, в районе АЗС Газпромнефть | 1 |
| 10. | ул. Майлина, 16 мкр. д. 47 | 1 |
| 11. | Востока 1, д. 12, объездная | 1 |
| г. Шахтинск | ||
| 12. | ул. Казахстанская, д. 96 | 1 |
| 13. | ул. Парковая, в районе Стадиона | 1 |
| г. Темиртау | ||
| 14. | пр. Республики, д. 6, 4а квартал | 1 |
| 15. | ул. Абая, д. 49 | 1 |
| 16. | пр. Республики, д. 28 | 1 |
| 17. | пр. Республики, д. 35 | 1 |
| 18. | ул. Амангельды, д. 49А, СШ №10 | 1 |
| 19. | пр. Металлургов, д. 12 | 1 |
| 20. | пр. Металлургов, д. 13 | 1 |
| 21. | ул. Амангельды, д. 130 | 1 |
| 22. | ул. Абая, 35 | 1 |
| г. Сарань | ||
| 23. | ул. Чкалова, въезд со стороны п. Шахан | 1 |
| Абайский район | ||
| 24. | автодорога «Кызылорда-Павлодар», 934 км., пос. Дубовка | 1 |
| Итого: | 24 |
| Адрес установки камеры видеонаблюдения
|
Количество
видеокамер |
| Майкудук-12 микрорайон 28 | 2 |
| Майкудук-12 микрорайон 29 | 2 |
| 13 микрорайон, обхват двора д.12 | 3 |
| 13 микрорайон, обхват двора д.21 | 2 |
| 13 микрорайон, обхват двора д.31 | 3 |
| 15 микрорайон 11 | 3 |
| 15 микрорайон 13 | 2 |
| 15 микрорайон 18 | 2 |
| 15 микрорайон 7 | 2 |
| 16 микрорайон 5 | 1 |
| «Горняк» | 2 |
| ДК «Нового Майкудука» | 2 |
| Восток 1 12 | 2 |
| Восток 1 13 | 2 |
| Восток 2 14 | 3 |
| пр. Республики д.14 | 4 |
| пр. Строителей д. 29 | 3 |
| ул. Крылова д. 24 | 3 |
| ул. Жанибекова д.54 | 4 |
| ул. Муканова д. 1/2 | 3 |
| ул. Терешковой д. 35, 37 | 3 |
| ул. Мустафина д. 1/2 | 3 |
| ул. Кирпичная д. 8а | 2 |
| Трилистник панель центр Момышулы 26/2 | 2 |
| Хмельницкого 20 — Жамбыла 135 | 2 |
| Республики 11/3 Центр бокса им. С.Сапиева | 4 |
| Г. Пруды ,6 (1 подъезд) | 2 |
| Г. Пруды ,6 (последний подъезд) | 2 |
| Г. Пруды,12 (двор) | 3 |
| мкр. Мамраева, 29 двор | 2 |
| мкр. Мамраева, 30 двор | 1 |
| мкр. Мамраева, 34 двор | 3 |
| мкр. Мамраева, 37 двор | 2 |
| мкр. Мамраева, 40-41 двор | 3 |
| мкр. Мамраева, 12 (последний подъезд) двор | 2 |
| мкр. Мамраева, 16 двор | 2 |
| мкр. Мамраева, 21 двор | 2 |
| мкр. Мамраева, 15 (обзор на дом№11) | 2 |
| мкр. Мамраева, 7 двор | 2 |
| мкр.Восток 3, дом 8 | 3 |
| мкр.Восток 3, дом 14 | 2 |
| мкр.Восток 3, дом 17 (обзор на дом№16) | 2 |
| мкр.Восток 2, дом 5 (двор ) | 3 |
| мкр.Восток 2, дом 18 (обзор на СОШ№17 ) | 2 |
| мкр.Восток 1, дом 10 двор | 3 |
| г. Караганда | |
| ул. Луначарского в районе автостанции 23 микрорайона | 1 |
| ул. Зелинского, в районе пешеходного перехода Род.дом | 1 |
| ул. Методическая в районе пешеходного перехода Общество слепых | 1 |
| Путепровод ХМК (40 маршрут) | 2 |
| Ул. Сталелитейная, Гимназия, напротив д. 29 | 1 |
| 1 маршрут, район церкви, поворот на ст. Б. Михайловка | 1 |
| Ул. Жекибаева, в районе д. 133/а, нерегулируемый пешеходный переход | 1 |
| автодорога Восток-5, в районе пожарной части, нерегулируемый пешеходный переход и выезд с ул. Актюбинская | 1 |
| 15 магистраль, в районе пешеходных перехода у АЗС Газпромнефть | 1 |
| Ул. Майлина, в районе пешеходного перехода напротив д. 47 16мкр. | 1 |
| г. Шахтинск | |
| Ул.Казахстанская – ул.Бирюзовая | 1 |
| Ул. Парковая – ул.Спортивная | 1 |
| г. Темиртау | |
| пр. Республики, д. №6 (4а квартал) | 1 |
| ул. Абая, д. 49 | 1 |
| пр. Республики, д. 28 | 1 |
| пр. Республики, д. 35 | 1 |
| ул. Амангельды, д. 49А, СШ №10 | 1 |
| пр. Металлургов, д. 12 | 1 |
| пр. Металлургов, д. 13 | 1 |
| ул. Амангельды, д. 130 | 1 |
| ул. Абая, 35 | 1 |
| г. Сарань | |
| ул. Чкалова, въезд со стороны п. Шахан | 1 |
| автодорога «Кызылорда-Павлодар», 934 км., пос. Дубовка | 1 |
Нина ВЕРБОВАЯ








