Компания-услугодатель уведомляет своих потребителей о введении в действие с 15 октября 2024 года цен на услуги розничной реализации электрической энергии:
| Наименование группы потребителей | Цена,
тенге за 1 кВтч без учета НДС |
Цена,
тенге за 1 кВтч с учетом НДС |
| — юридические организации, финансируемые из государственного бюджета | 89,80 | 100,58 |
| — потребители, использующие электрическую энергию не для бытовых нужд | 33,51 | 37,53 |
| — юридические организации, производящие социально-значимые продовольственные товары | 29,71 | 33,28 |
| — для бытовых потребителей, в т.ч.: | 19,91 | 22,30 |
| использующие электроплиты: | ||
| 1 уровень (до 100 (140*) кВтч/чел.) | 17,98 | 20,14 |
| 2 уровень (от 100 (140*) до 180 кВтч/чел.) | 23,89 | 26,76 |
| 3 уровень (свыше 180 кВтч/чел.) | 29,86 | 33,44 |
| не использующие электроплиты: | ||
| 1 уровень (до 80 (120*) кВтч/чел.) | 17,85 | 19,99 |
| 2 уровень (от 80 (120*) до 160 кВтч/чел.) | 23,89 | 26,76 |
| 3 уровень (свыше 160 кВтч/чел.) | 29,86 | 33,44 |
*нормы потребления, установленные для одиноко проживающих пенсионеров по возрасту, инвалидов, участников ВОВ и приравненных к ним лицам.








На Сатыбалдина 15/1 нету тепло дома холодно