В Караганде в районе имени Казыбек би ведется активная подготовка к предстоящему отопительному сезону на 2023-2024 год.

На сегодняшний день имеется 214 проблемных домов, которые систематически из года в год не проводят работы по подготовке к отопительному сезону, это такие работы как промывка-опрессовка внутридомовой отопительной системы, не проводят наладку-ремонт согласно предписаниям ТОО «ТеплотранзитКараганда» и не получают акт готовности к отопительному сезону.
Следовательно, в период прохождения отопительного сезона возникают такие проблемы, как ухудшение подачи теплоснабжения в домах, а соответственно и в квартирах, так же частые аварии во внутридомовых системах отопления, которые могут стать причиной замерзания системы, что в дальнейшем приведёт к более серьёзным последствиям.
«В связи с вышеизложенным доводим до вашего сведения, что дома, которые не получат акт готовности к отопительному сезону, будут отключены от центрального теплоснабжения с видимым разрывом. Подключение систем центрального теплоснабжения будет произведено только при наличии полной технической готовности теплопотребляющих установок к приему тепловой энергии, которые фиксируются актом технической готовности.
На основании вышеизложенного настоятельно просим жителей района, так как согласно Закона Республики Казахстан «О жилищных отношениях»: собственники квартир, нежилых помещений обязаны принимать меры по содержанию общего имущества объекта кондоминимума, не оставлять без внимания такую жизненно необходимую работу как подготовка к отопительному сезону и совместно с органом управления, а в случае его отсутствия самостоятельно принять все необходимые меры по готовности дома к отопительному сезону», — информируют в акимате района.
Список домов, имеющих сложности с подготовкой к отопительному сезону:
Сектор город
| № | адрес | № дома | 
| 1 | Б.Жырау | 30 | 
| 2 | Б.Жырау | 41 | 
| 3 | В.Интернационалистов | 22а | 
| 4 | Ержанова | 22 | 
| 5 | Ержанова | 32 | 
| 6 | Ержанова | 38 | 
| 7 | Ержанова | 49 | 
| 8 | Ержанова | 55 | 
| 9 | Ержанова | 27 | 
| 10 | Ержанова | 41/2 | 
| 11 | Ержанова | 51 | 
| 12 | Ержанова | 47/2 | 
| 13 | Ержанова | 20 | 
| 14 | Ермекова | 44 | 
| 15 | Ермекова | 40 | 
| 16 | Ермекова | 21 | 
| 17 | Ермекова | 85 | 
| 18 | Ермекова | 106 | 
| 19 | Ермекова | 106/1 | 
| 20 | Ермекова | 106/6 | 
| 21 | Ермекова | 56 | 
| 22 | Ермекова | 29\3 | 
| 23 | Ерубаева (Лободы) | 29(14) | 
| 24 | Лободы | 6 | 
| 25 | Лободы | 10 | 
| 26 | Лободы | 12 | 
| 27 | Микрорайон 6 | 1 | 
| 28 | Микрорайон 6 | 3 | 
| 29 | Микрорайон 6 | 4 | 
| 30 | Микрорайон 6 | 5 | 
| 31 | Микрорайон 6 | 9,9а | 
| 32 | Можайского (Комиссарова) | 1(26) | 
| 33 | Пичугина | 248 | 
| 33 | Абая (Ленина) | 61/2 | 
| 34 | Абая (Ленина) | 28 | 
| 35 | Абая (Ленина) | 3а | 
| 36 | Абая (Ленина) | 81/2 | 
| 37 | Абая (Ленина) (Поспелова) | 66 (22) | 
| 38 | Академическая | 9\1 | 
| 39 | Академическая | 9\2 | 
| 40 | Алалыкина | 11 | 
| 41 | Алиханова (Б.Жырау) | 9(38а) | 
| 42 | Алтын-Арка | 14 | 
| 43 | Аманжолова (Кривогуза) | 8 | 
| 44 | Аманжолова (Кривогуза) | 12\1 | 
| 45 | Аманжолова (Кривогуза) | 12\2 | 
| 46 | Аманжолова (Кривогуза) | 55а | 
| 47 | Аманжолова (Кривогуза) | 69 | 
| 48 | Аманжолова (Кривогуза) | 59 | 
| 49 | Аманжолова (Кривогуза) | 71 | 
| 50 | Аманжолова (Кривогуза) | 9 | 
| 51 | Аманжолова (Кривогуза) | 17\2 | 
| 52 | Аманжолова (Кривогуза) | 23 | 
| 53 | Бадина | 209 | 
| 54 | Бадина | 211 кв.1 | 
| 55 | Бадина | 211 кв.3 | 
| 56 | Бобруйская | 1а | 
| 57 | Бобруйская | 2а | 
| 58 | Бобруйская | 3а | 
| 59 | Бобруйская | 4а | 
| 60 | Бобруйская | 5а | 
| 61 | Гоголя | 3а | 
| 62 | Ермекова | 114/1 | 
| 63 | Ермекова | 114/4 | 
| 64 | Ерубаева | 51 | 
| 65 | Жамбыла | 35 | 
| 66 | Жанибекова | 68/1, уч.1 | 
| 67 | Затаевича (Зональная) | 77а | 
| 68 | Затаевича (Зональная) | 77 | 
| 69 | Керамическая | 78\2 | 
| 70 | Керамическая | 76 | 
| 71 | Керамическая | 80 | 
| 72 | Керамическая | 82 | 
| 73 | Керамическая | 82а | 
| 74 | Кирпичная | 8″а»\2 | 
| 75 | Крылова | 30 | 
| 76 | Крылова | 40/2 | 
| 77 | Крылова | 43 | 
| 78 | Крылова | 46 | 
| 79 | Крылова | 66 | 
| 80 | Крылова | 24а | 
| 81 | Мичурина | 21\1 | 
| 82 | Мичурина | 21\2 | 
| 83 | Мичурина | 21\3 | 
| 84 | Можайского | 6 | 
| 85 | Н.Назарбаев (Б.Мира) | 44 | 
| 86 | Полетаева | 3 | 
| 87 | Резника | 7 | 
| 88 | С.Сейфуллина | 10 | 
| 89 | С.Сейфуллина | 10А | 
| 90 | С.Сейфуллина | 10\1 | 
| 91 | Седова | 7\1 | 
| 92 | Чкалова | 6 | 
| 93 | Штурманская | 14 | 
| 94 | Штурманская | 1\3 | 
Сектор Юго-Восток
| 95 | Гапеева | 12 | 
| 96 | Гапеева | 15\2 | 
| 97 | Гапеева | 33 | 
| 98 | Гапеева | 1 | 
| 99 | Дуйсенбекова (Волочаевская) | 83/2 | 
| 100 | Дуйсенбекова (Волочаевская) | 35 | 
| 101 | Дуйсенбекова (Волочаевская) | 43 | 
| 102 | Дуйсенбекова (Волочаевская) | 45 | 
| 103 | Дуйсенбекова (Волочаевская) | 55 | 
| 104 | Дуйсенбекова (Волочаевская) | 57 | 
| 105 | Дуйсенбекова (Волочаевская) | уч.6 | 
| 106 | Карбышева | 20 | 
| 107 | Карбышева | 5\6 | 
| 108 | Карбышева | 5\9 | 
| 109 | Муканова | 53 | 
| 110 | Муканова | 21/3 | 
| 111 | Муканова | 1\6 | 
| 112 | Муканова | 10\2 | 
| 113 | Муканова | 12 | 
| 114 | Рыскулова | 3 | 
| 115 | Рыскулова | 5 | 
| 116 | Рыскулова | 7 | 
| 117 | Рыскулова | 7 вст. | 
| 118 | Рыскулова | 17 | 
| 119 | Рыскулова | 21 | 
| 120 | Рыскулова | 23 вст. | 
| 121 | Сатыбалдина | 27\2 | 
| 122 | Сатыбалдина | 10 | 
| 123 | Сатыбалдина | 11 | 
| 124 | Строителей | 25 | 
| 125 | Университетская | 78/11 | 
| 126 | Университетская | 78/15 | 
| 127 | Университетская | 78/19 | 
| 128 | Университетская | 19 | 
| 129 | Университетская | 21 | 
| 130 | Университетская | 27 | 
| 131 | Университетская | 29 | 
| 132 | Университетская | ж/м 1, д. 1.1 | 
| 133 | Университетская | ж/м 1, д. 1.2 | 
| 134 | Университетская | ж/м 1, д. 1.3 | 
| 135 | Университетская | ж/м 1, д. 1.4 | 
| 136 | Университетская | ж/м 1, д. 1.5 | 
| 137 | Университетская | ж/м 1, д. 1.6 | 
| 138 | Университетская | ж/м 1, д. 1.7 | 
| 139 | Университетская | ж/м 1, д. 1.8 | 
| 140 | Университетская | ж/м 1, д. 1.9 | 
| 141 | Университетская | ж/м 1, д. 1.10 | 
| 142 | Университетская | ж/м 1, д. 1.11 | 
| 143 | Шахтеров | 31 | 
| 144 | Шахтеров | 1 | 
| 145 | Шахтеров | 3 | 
| 146 | Шахтеров | 5 | 
| 147 | Шахтеров | 7 | 
| 148 | Шахтеров | 9 | 
| 149 | Язева | 2 | 
| 150 | Язева | 4 | 
| 151 | Язева | 6 | 
| 152 | Язева | 8 | 
| 153 | Язева | 1 | 
| 154 | Язева | 3 | 
| 155 | Язева | 10 | 
| 156 | Ашимова | 28 | 
| 157 | Ашимова | 21 | 
| 158 | Букетова | 60А | 
| 159 | Букетова | 50/2 | 
| 160 | Гульдер-1 | 4 | 
| 161 | Муканова | 43/21 | 
| 162 | Муканова | 43/21 | 
| 163 | Муканова | 43/21 | 
| 164 | Муканова | 51/8 | 
| 165 | Муканова | 51/8 | 
| 166 | Муканова | 51/8 | 
| 167 | Муканова | 51/8 | 
| 168 | Муканова | 43Б | 
| 169 | Муканова | 47/3 | 
| 170 | Муканова | 53 | 
| 171 | Муканова | 51/8 | 
| 172 | Муканова | 53/8 | 
| 173 | Муканова | 43/21 | 
| 174 | Орбита | 16\1 | 
| 175 | Орбита | 16\2 | 
| 176 | Республики | 23\1 | 
| 177 | Степной-1 | 1\1 | 
| 178 | Степной-1 | 1\2 | 
| 179 | Степной-1 | 1\3 | 
| 180 | Степной-1 | 2\10 | 
| 181 | Степной-1 | 2\11 | 
| 182 | Степной-1 | 2\12 | 
| 183 | Степной-1 | 2\16 | 
| 184 | Степной-1 | 2\17 | 
| 185 | Степной-1 | 3\18 | 
| 186 | Степной-1 | 4\31 | 
| 187 | Степной-1 | 4\32 | 
| 188 | Степной-1 | 4\33 | 
| 189 | Степной-1 | 5\49 | 
| 190 | Степной-2 | 14/15 | 
| 191 | Степной-4 | 8\1 | 
| 192 | Степной-4 | 10 | 
| 193 | Степной-4 | 11 | 
| 194 | Степной-4 | 12 | 
| 195 | Степной-4 | 16 | 
| 196 | Степной-4 | 20 | 
| 197 | Таттимбета | 5 | 
| 198 | Таугуль | ул.3, д. 1 | 
| 199 | Таугуль | ул.2, д. 8/2 | 
| 200 | Учетный квартал 137 | уч. 349,350 | 
| 201 | Шахтеров | 60 (36/1) | 
| 202 | Шахтеров | 52а | 
| 203 | Шахтеров | 52б | 
| 204 | Шахтеров | 46/1 | 
| 205 | Шахтеров | 46/1 | 
Сектор Фёдоровка
| 206 | Молокова | 88 | 
| 207 | Молокова | 113 | 
| 208 | Орлова | 101 | 
| 209 | Орлова | 103 | 
| 210 | Орлова | 105 | 
| 211 | Орлова | 105/2 | 
| 212 | Орлова | 107 | 
| 213 | Орлова | 109 | 
| 214 | Орлова | 111 | 
Наталья КОВАЛЕВА

